
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 666 | 1128 |
| 2 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 665 | 6559 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 664 | 9865 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 663 | 8107 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 662 | 4678 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 661 | 7219 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 660 | 0611 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 659 | 9180 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 658 | 5052 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 657 | 1083 |
